o prefeito de Florania Sinval Salomão engraçado e tal,
Vai fazer mais um concurso publico naquela cidade. o engraçado é alguns cargos sem o menor respeito a suas categorias.
Ora o cara passa toda sua vida estudando para se forma em odontologia ppara ganhar esse sálario confira só ai:
QUADRO DEMONSTRATIVO - VAGAS RESERVAS
Código | Cargo | Venc. | Escolaridade Mínima | Quantid. |
F001-00 | Sepultador | 510,00 | Ensino Fund. Incompleto | 01 |
F002-00 | Operador de Resíduos Sólidos | 510,00 | Ensino Fund. Incompleto | 01 |
F003-00 | Monitor-PETI (§) | 510,00 | Nível Médio | 05 |
F004-00 | Agente de Endemias | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F005-01 | Digitador - Esc. Mun. Aprígio Soares | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F005-02 | Digitador - Centro Ed. In. S Menino | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F005-03 | Digitador - Centro Mun. Ens. Rural | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F005-04 | Digitador - Esc. Mun. D. Francelina | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F005-05 | Digitador - Bib. Púl. Mun. I. Araújo | 510,00 | Nível Médio | 01 |
F006-01 | Aux. Consultório Dentário-PSF I | 510,00 | Nível Médio + Téc. Enfermagem | 01 |
F006-02 | Aux. Consultório Dentário-PSF II | 510,00 | Nível Médio + Téc. Enfermagem | 01 |
F006-03 | Aux. Consultório Dentário-PSF III | 510,00 | Nível Médio + Téc. Enfermagem | 01 |
F006-04 | Aux. Consultório Dentário-PSF IV | 510,00 | Nível Médio + Téc. Enfermagem | 01 |
F007-00 | Assessor de Comunicação | 625,00 | Superior Jornalismo | 01 |
F008-00 | Historiador | 625,00 | Superior História (Bacharelado) | 01 |
F009-00 | Nutricionista | 625,00 | Superior Nutrição | 01 |
F010-00 | Supervisor Pedagógico | 625,00 | Superior Pedagogia | 01 |
F011-00 | Analista Administrativo | 625,00 | Superior Letras | 01 |
F012-00 | Engenheiro Civil | 625,00 | Superior Engenharia Civil | 01 |
F013-00 | Advogado-CREAS | 625,00 | Superior Direito | 01 |
F014-00 | Assistente Social-CREAS | 625,00 | Superior Serviço Social | 01 |
F015-00 | Pedagogo-CREAS | 625,00 | Superior Pedagogia | 01 |
F016-00 | Psicólogo-CREAS | 625,00 | Superior Psicologia | 01 |
F017-00 | Professor Educação Infantil (*) | 826,13 | Superior Pedagogia | 01 |
F018-00 | Professor de Matemática (**) | 868,93 | Superior Matemática | 01 |
F019-00 | Professor de Língua Inglesa (***) | 868,93 | Superior Letras+Habilitação ou Superior com Pós-Graduação | 01 |
F020-01 | Enfermeiro-PSF II | 625,00 | Superior Enfermagem | 01 |
F020-02 | Enfermeiro-PSF III | 625,00 | Superior Enfermagem | 01 |
F020-03 | Enfermeiro-PSF IV | 625,00 | Superior Enfermagem | 01 |
F021-01 | Odontólogo-PSF II | 625,00 | Superior Odontologia | 01 |
F021-02 | Odontólogo-PSF IV | 625,00 | Superior Odontologia | 01 |
F022-01 | Médico Clínico Geral-PSF I | 2.100,00 | Superior Medicina | 01 |
F022-02 | Médico Clínico Geral-PSF II | 2.100,00 | Superior Medicina | 01 |
F022-03 | Médico Clínico Geral-PSF III | 2.100,00 | Superior Medicina | 01 |
F022-04 | Médico Clínico Geral-PSF IV | 2.100,00 | Superior Medicina | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário